Datos del producto:
|
año: | 2016 | Distancia entre ejes: | 3800+1400m m |
---|---|---|---|
Caballos de fuerza: | 375hp | Dimensión (xH de Lx W): | 7500×2500×3520m m |
Peso en vacío: | 8805KG | G.V.W: | 25000Kg |
Alta luz: | tractores remolque usados,camiones para trabajos de tipo medio usados |
375hp los asientos del taxi 2 y 1 cama 2016 años 6×6 Dongfeng Cummins utilizaron el camión del tractor
Tenemos una amplia gama de camiones usados calidad del tractor en nuestra acción. Una de las ventajas de comprar un camión usado del tractor de nosotros es la ayuda del vehículo proporcionada a usted en caso de cualquier problema.
Especificación | ||
Conduzca el modo | 6×6, RHD | |
Motor | Modelo | Cummins L375-30 |
Caballos de fuerza | 375hp | |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | 1600N.m/1400-1600rpm | |
×Stroke del cilindro (milímetro) | 114×145 | |
Dislocación (ml) | 8900 | |
Tipo | Refrigerado por agua en línea. Cilindro 6 Motor del GASERO de la presión de Turb-intercooled |
|
Tipo de combustible | Diesel | |
Taxi | D916 | con el jugador del aire/acondicionado y de AM/FM USB, cabeza plana, puertas dobles, canbin tippable. |
Capacidad | 2 asientos y 1 cama | |
Caja de cambios | Tipo | 12JS160TA rápido |
Engranajes | Velocidad mecánica del manual 12 Remita 12 y el revés 1 |
|
Adapte el ratio | (FI) 12,01 (F2) 9,41 (F3) 7,31 (F4) 5,71 (F5) 4,46 (F6) 3,48 (F7) 2,71 (F8) 2,11 (F9) 1,64 (F10) 1,28 (F11) 1,00 (F12) 0,78 (R1) 11,56 (R2) 2,59 | |
Embrague | GF430mm | Sola hoja, tipo seco, primavera de la película |
Carga del árbol | F: 7000kg M: 9000kg R: 9000kg | |
Neumático | No del neumático | 6+1 |
Tamaño | 14.00R20 | |
Aire acondicionado | Aire/acondicionado | |
Dimensiones | Dimensión total (milímetro) | 7500×2500×3520 |
Base de rueda (milímetro) | 3800+1400 | |
Pista (F/R) (milímetro) | 2039/ /1860 1860 | |
Separación de tierra mínima (milímetro) | ≥286 | |
Funcionamiento | Quinta rueda | 90# |
Clasificabilidad máxima (%) | 33 | |
Proyección (F/R) milímetro | 1500/810 | |
CAPACIDAD DEL COMBUSTIBLE | 400L | |
Masa | Peso en vacío (kilogramo) | 8805 |
G.V.W (kilogramo) | 25000 | |
Remolque G.V.W (kilogramo) | 40000 |
Todos los camiones usados del tractor en venta experimentan la prueba rígida para cualquier problema y se emprenden las reparaciones completas antes de que el camión se enumere en venta y utilizamos solamente recambios de la fábrica original auténtica.
Términos comerciales del asiduo:
El embalar: Embalaje desnudo.
Envío: Por el TRANSBORDO RODADO o el buque del bulto.
Condiciones de pago: T/T antes del envío.
Plazo de expedición: normalmente 7 días laborables después del pago completo recibido.
Los vehículos usados podemos proporcionar
Los autobuses usados les gusta el autobús del yutong, del autobús del práctico de costa, del autobús del coche, del bus turístico, del mini autobús, del autobús escolar etc.
Los camiones usados les gustan los camiones volquete, los camiones de la grúa, el sinotruck, el camión del cargo, los camiones del tractor y los otros camiones del propósito especial, etc.
Los coches de SUV de la segunda mano y las camionetas pickup usadas, podemos también los vehículos usados fuente basados en sus demandas.
Persona de Contacto: SUVEC
Teléfono: +86 150 3717 9085