Datos del producto:
|
tipo del vehículo: | Camión concreto usado de Mixter | año: | 2012 |
---|---|---|---|
cúbico: | ³ del 12m | Conduzca la posición: | LHD |
Distancia entre ejes: | 4000+1350m m | Dimensión total: | 10500x2490x3985m m |
Alta luz: | camiones del mezclador concreto de la segunda mano,Camiones usados del mezclador concreto |
12 cabeza cúbica de Shacman F2000 del chasis del BENZ 2012 camión usado del mezclador concreto del año SANY
Especificación | |||||||
Parámetros básicos del vehículo | |||||||
Modelo | SY5310GJB1 | ||||||
Nombre de producto | Camión del mezclador concreto | ||||||
Año | 2010-2018 | ||||||
Marca | SANY | ||||||
Tipo del chasis | BENZ 6X4, impulsión de la mano izquierda | ||||||
Dimensión | |||||||
Dimensión total | Longitud (milímetros) | 10500 | |||||
Anchura (milímetro) | 2490 | ||||||
Altura (milímetros) | 3985 | ||||||
Distancia entre ejes (milímetro) | 4000+1350 | ||||||
Proyección delantera (milímetros) | 1525 | ||||||
Proyección posterior (milímetro) | 2950 | ||||||
Peso | |||||||
Peso en vacío del vehículo (kilogramos) | 16500 | ||||||
Peso de vehículo grueso (kilogramos) | 31000 | ||||||
Funcionamiento | |||||||
Capacidad máxima del grado (%) | 35 | ||||||
Velocidad máxima (kilómetro por hora) | 90 | ||||||
Capacidad del depósito de gasolina (L) | 300 | ||||||
Consumo de combustible (L/100km) | 45 | ||||||
Diámetro mínimo de la dirección (m) | 17 | ||||||
Separación de tierra mínima (milímetros) | 314 | ||||||
Motor | |||||||
Modelo | WP10.290 (euro 3) | ||||||
Dislocación (mL/cc) | 9726 | ||||||
Tipo del combustible | diesel | ||||||
Max.power (kw/hp) | 213/290 | ||||||
Velocidad en el esfuerzo de torsión máximo (r/min) | 1200-1600rpm | ||||||
Transmisión | |||||||
Modelo | 9JS180 | ||||||
Remita los cambios | 9 delanteros | ||||||
Invierta los cambios | 1 revés | ||||||
Árbol | |||||||
Eje delantero | 7000kg | ||||||
Con eje trasero | 18000kg | ||||||
Taxi | |||||||
Tipo | Cabeza de Shacman F2000, con un durmiente, aire acondicionado, impulsión de la mano izquierda | ||||||
Asientos | 3 | ||||||
Embrague | |||||||
Tipo | cluth de la primavera del diafragma | ||||||
Diámetro conducido de la placa (milímetros) | Φ430 | ||||||
Steerng | |||||||
Marca | Marca de ZF | ||||||
Modelo | ZF8118 | ||||||
Rueda | |||||||
Neumático | Modelo | 11.00R20 16PR | |||||
No. | 10+1 | ||||||
Recambios principales en mezclador | |||||||
Reductor de ZF | |||||||
Bomba de Rexroth | |||||||
Motor hidráulico de Rexroth | |||||||
Mezclador concreto | |||||||
Volumen de mezcla del tambor (M3) | 15 | ||||||
Volumen de mezcla (M3) | 10 | ||||||
Ángulo de elevación de mezcla del tambor | 11.25° | ||||||
Gire la velocidad del tambor de mezcla (r/min) | 0-14 | ||||||
Velocidad de alimentación (M3/min) | ≥3.5 | ||||||
Velocidad de la descarga (M3/min) | ≥3 | ||||||
Grado del derrumbamiento (milímetro) | 100~230 | ||||||
Tarifa el remanente (%) | <1 | ||||||
Volumen del tanque de agua (L) |
400 |
Tenemos una amplia gama de camiones usados calidad en nuestra acción. Una de las ventajas de comprar un camión usado del mezclador concreto de nosotros es la ayuda del vehículo proporcionada a usted en caso de cualquier problema.
Todos los camiones usados del mezclador concreto en venta experimentan la prueba rígida para cualquier problema y se emprenden las reparaciones completas antes de que el camión se enumere en venta y utilizamos solamente recambios de la fábrica original auténtica.
Términos comerciales del asiduo:
El embalar: Embalaje desnudo.
Envío: Por el TRANSBORDO RODADO o el buque del bulto.
Condiciones de pago: T/T antes del envío.
Plazo de expedición: normalmente 7 días laborables después del pago completo recibido.
Los vehículos usados podemos proporcionar
Los autobuses usados les gusta el autobús del yutong, del autobús del práctico de costa, del autobús del coche, del bus turístico, del mini autobús, del autobús escolar etc.
Los camiones usados les gustan los camiones volquete, el sinotruck, el camión del cargo, los camiones del tractor, el camión de la grúa, los camiones del mezclador concreto y los otros camiones del propósito especial, etc.
SUVs usado y los coches usados de la recogida, podemos también los vehículos usados fuente basados en sus demandas.
Persona de Contacto: SUVEC
Teléfono: +86 150 3717 9085