|
Datos del producto:
|
tipo del vehículo: | Grúa camión-montada usada | año: | 2013 |
---|---|---|---|
Energía máxima: | 191/2200Kw/rpm | Esfuerzo de torsión máximo: | 1024/1400N.m/rpm |
Velocidad máxima: | 90km/h | Dimensión total: | 11980×2500×3200m m |
Alta luz: | Grúa montada camión usada,camiones usados del servicio con la grúa |
la grúa móvil usada cargo que llevaba del combustible diesel del modo de la impulsión 8X4 Camión-montó la grúa
Este sistema Camión-montado de la horca del camión de la grúa adopta el bloque integrado, la cabeza enchufable del auge y la horca avanzada internacional de la sección de U, que tiene funcionamiento de elevación excelente y trabajo de elevación seguro y confiable.
El estiramiento único y contrae técnica evita la curva del tubo de la base y el cilindro y la rotura del auge causado por el misoperation, mejorando la seguridad de las operaciones. Adopte el nuevo motor hidráulico con el punto inicial grande del esfuerzo de torsión, haciendo la elevación secundaria más segura.
Tenemos una amplia gama de camiones usados calidad en nuestra acción. Una de las ventajas de comprar un camión usado de la grúa de nosotros es la ayuda del vehículo proporcionada a usted en caso de cualquier problema.
Camión DFL1311A3 del cargo de Dongfeng | ||
Especificación | ||
Conduzca el modo | 8×4 | |
Motor | Modelo | Cummins C260 33 |
Tipo | 6-cylinder en línea, turbocharging y el enfriamiento inter, topetón mecánico de la inyección, recirculación de los gases de escape del accesorio | |
Poder máximo (Kw/rpm) | 191/2200 | |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m/RPM) | 1025/1400 | |
×Stroke del cilindro (milímetros) | 114×135 | |
Dislocación (ml) | 8300 | |
Tipo de combustible | Diesel | |
Ratio de compresión | 18:1 | |
Taxi | D310-H1 | alto tejado, durmiente doble |
Capacidad | 3 personas | |
Caja de cambios | Tipo | 9JS119T-B rápido |
Esfuerzo de torsión máximo (N.m) | 1190 | |
Embrague | Φ430mm | empuje-tipo embrague de la primavera del diafragma |
Capítulo H×W× T (milímetros) | 300×80× (8+4) | |
Árboles | Eje delantero (kilogramos) | 5000×2 |
Eje trasero (kilogramo) | 10000×2 | |
No de las hojas de la primavera | 8/8/10 | |
Neumático | Tamaño | 11.00R20 |
Aire acondicionado | Aire/acondicionado | |
Dimensiones | Dimensión total (milímetros) | 11980×2500×3200 |
Dimensión interna (milímetro) | 9400×2294×800 | |
Base de rueda (milímetros) | 1950+4500+1300 | |
Pisada delantera/de la parte posterior (milímetro) | 1940/1860 | |
App. /Dep. ángel (°) | 28/12 | |
Separación de tierra mínima (milímetro) | 240 | |
Funcionamiento | Velocidad máxima (kilómetros por hora) | 90 |
Masa | Carga útil (kilogramos) | 26.000 |
Peso en vacío (kilogramo) | 12.505 | |
G.V.W (kilogramo) | 38.505 | |
Modelo de la grúa | XCMG SQ16SK4Q | |
Capacidad de Max. Lifting | 16000kg | Presión hydráulica clasificada---28MPa |
Momento de Max. Lifting | los 40T.m | Capacidad del tanque de aceite--260L |
Poder recomendado | 36KW | ángulo de la rotación--360° |
Altura de elevación | los 20M | Radio de trabajo---el 19m |
Peso muerto | 6200KG | Espacio de la instalación--el 1.6m |
Flujo hidráulico recomendado | 63L/min |
Todos los camiones usados de la grúa en venta experimentan la prueba rígida para cualquier problema y se emprenden las reparaciones completas antes de que el camión se enumere en venta y utilizamos solamente recambios de la fábrica original auténtica.
Términos comerciales del asiduo:
El embalar: Embalaje desnudo.
Envío: Por el TRANSBORDO RODADO o el buque del bulto.
Condiciones de pago: T/T antes del envío.
Plazo de expedición: normalmente 7-15 días laborables después del pago completo recibido.
Los vehículos usados podemos proporcionar
Los autobuses usados les gusta el autobús del yutong, del autobús del práctico de costa, del autobús del coche, del bus turístico, del mini autobús, del autobús escolar etc.
Los camiones usados les gustan los camiones volquete, el sinotruck, el camión del cargo, el camión del tanque, los camiones del tractor, el camión de la grúa, los camiones del mezclador concreto y los otros camiones del propósito especial, etc.
también tenemos fuentes de SUVs usado y los coches de la recogida y los vehículos usados compra de componentes basados en su servicio de las demandas están disponibles.
Persona de Contacto: SUVEC
Teléfono: +86 150 3717 9085